Beschrijving
Het vakje van het document Punt | Verpakkende Doos van het Karton van de Doos van de Steekproef van de vertoning de Marmeren |
Het document van de kunst, Karton, Speciaal document, Koel document, enz. | |
Grootte | Aangepaste Grootte |
Druk | CMYK/PMS druk of kleurendruk Pantone |
MOQ | 1000PCS |
Het formaat van het kunstwerk | AI, PDF, EPS, Hoge resolutieJpg- Dossier |
Eindig & Proces | De glanzende/steenlaminering, vernis, deboss/maakt, laserbesnoeiing, UVDeklaag in relië F, Gouden/verzilver, het hete stempelen, serigrafiedruk. |
Toebehoren | Lint, handvat, diamant, slot, knoop, blaar, schuim, PVC/PET/PP venster, stof, fluweel |
Machine | De pers van Heidelberg 4C, 4C pers Komori, 6C UVetiketpers, de machine van de Laminering, de machine van de matrijzenbesnoeiing, snijder, het hete stempelen |
Productietijd | Verfdozen 7-10 dagen, met de hand gemaakte boxes15~20 dagen, stickers 3~7days. |
Betaling | T/T, L/C, Paypal, de Western Union. |
De Levering van de maand | 1, 000, 000PCS/week |
De Termijn van de levering | FOB- Shanghai (CIF China), CFR, EXW/Factory, Uitdrukkelijk, Huis-aan-huis |
Certificatie | ISO9001: 2008, ISO14001: 2004, SGS, de Controle van de Fabriek |
De producten tonen
De fabriek toont
Onze productieMachines en het Testen Machines zoals hieronder:
De Machines van de productie:
De Naam van de machine | Het merk & Modelleert Nr. | Hoeveelheid | Gebruikt aantal Jaar | Voorwaarde |
De Scherpe Machine van het document | K176CD | 2 | 3 | Aanvaardbaar |
De Printer van de volledig-automatisering | Manroland | 4 | 3 | Aanvaardbaar |
Machine van de Verglazing van de volledig-automatisering de UV | Tsoi Yi | 2 | 3 | Aanvaardbaar |
Het Lamineren van de volledig-automatisering Machine | BLOEI | 3 | 4 | Aanvaardbaar |
Golf het Lamineren Machine | Fmz-1650 | 2 | 3 | Aanvaardbaar |
Volledig-automatisering die Machine vouwen | FE1620SH | 1 | 3 | Aanvaardbaar |
Halfautomatische Vouwende Machine | C048 | 15 | 5 | Aanvaardbaar |
De Plakkende Machine van het karton | C075 | 2 | 4 | Aanvaardbaar |
De Lopende band van golfkarton | Geen Informatie | 2 | 3 | Aanvaardbaar |
Testende Machines:
De Naam van de machine | Het merk & Modelleert Nr. | Hoeveelheid | Gebruikt aantal Jaar | Voorwaarde |
Trek Meetapparaat | J-KZ300 | 1 | 3 | Aanvaardbaar |
Mullen Paer Tester | Dcp-NPY5600 | 1 | 2 | Aanvaardbaar |
Drogende Doos | Dhg-9073bs-III | 1 | 2 | Aanvaardbaar |
Het vouwen van Meetapparaat | Dcp-MIT135A | 1 | 2 | Aanvaardbaar |
Het samenpersen van Meetapparaat | Dcp-KY3000 | 1 | 3 | Aanvaardbaar |
De Machine van de bemonstering | Fq-HYD | 2 | 3 | Aanvaardbaar |
Het vernietigen van het Meetapparaat van de Intensiteit | Dcp-BCY48 | 1 | 3 | Aanvaardbaar |
Onze Markt
Wij voerden cargos van de kartondoos naar Amerika, Japan, Australië , Nieuw Zeeland, Europa, Zuidoost-Azië , het Midden-Oosten, werkelijk uit goed bereiken
Reputatie. Onze fabriek werkt strikt volgens de het beheer en kwaliteitsbeheersing van 5S, dat een hoge norm in Taiwan. Deze
De waarden maken ons zich bij de belangrijke positie in de concurrentie voor de markt wereldwijd bevinden
De groep toont & Toont de Tentoonstelling
Om onze economische sector uit te breiden, nemen wij ook aan vele tentoonstellingen helemaal over de wereld deel, vooral tonen wat eerlijke druk en verpakking. Als u bent
Dichtbij aan deze tentoonstelling of komst aan China, gelieve te voelen vrij om ons met uw idee te informeren. Warm onthaal aan onze fabriek om te bezoeken. Het is
Bepaald zou het u een direct idee geven van wat wij bedoelen.
Verpakking & Het Verschepen
Het vakje van het document verpakkingsdetails
1. Doos door hoofdkartongeval dat wordt ingepakt
2. Dozen door plastic zak met pallets worden ingepakt die
3. Dozen door kartons worden ingepakt dat en dan direct gezet in 20GP; 40HQ container
4. Geladen door AIR/FCL/LCL container
FAQ:
1. Hoe meet ik een doos?
De juiste opeenvolging van afmetingen is Lengte X Breedte X Diepte. Plaats het karton voor u met het open omhoog eind. De lengte is het langst
Open einddimensies van links naar rechts. De breedte is de kortste open einddimensie van voorzijde aan rug. De diepte is de resterende afmeting
Van boven tot onder.
2. Hoe spoedig kan ik een prijscitaat krijgen?
Voor de meeste projecten, zodra wij de de kartonstijl, de afmetingen, het kartonnen type met inbegrip van beugel, het afdrukken vereisten en de hoeveelheid, wij kennen
Kan u van een prijscitaat binnen 24 uren voorzien.
3. Hoe lang het zal duren om mijn producten te ontvangen?
Als algemene regel, zal het 2 weken voor ons vergen om uw ontworpen en afgedrukte douane te veroorzaken producten.
4. Kan maakte ik een ontworpen douane en verpakkende doos hebben?
Wij zijn een douanewinkel. Wij ontwerpen en construeren elk project aan de behoeften van de individuele klant. Elk van onze dozen zijn naar maat gemaakt
Gebaseerd op uw kunstwerk en verpakkingsbehoefte.
5. Als u onze catalogus van E en meer details nodig hebt, gelieve ons te contacteren.