Beschrijving
Diagon | Buiten Breedte | Binnen Breedte | Buiten Hoogte | Diameter | Ventilator |
500 | 360cm | 260cm | 270cm | 50cm | 250W |
600 | 400cm | 280cm | 300cm | 60cm | 370W |
800 | 600cm | 440cm | 400cm | 80cm | 550W |
1000 | 800cm (vette letters) | 600cm | 500cm | 100cm | 550W |
Voor andere grootte, gelieve de klantendienst te contacteren! |
De Details van producten | |||
Plaats van Origineel: | WenZhou China | Merknaam: | 360qimo |
Het Aantal van het punt: | GM001 | Type: | |
De grootte van het geval: | L=8m, H=4m, Diameter=80cm | Model: | 1 |
De Naam van producten: | opblaasbare boog | Materialen: | Oxford clouth volledige druk |
Kleur: | Om het even welke kleur | MOQ: | 1 |
Certificatie: | CE, UL | De Periode van de waarborg: | 1 jaar |
De verpakking & Levert | |||
De Details van de verpakking | Het karton van de uitvoer en vervoerzak | ||
Haven | NingBo | ||
Het Voorbeeld van het beeld | |||
De tijd van de productie: | |||
Hoeveelheid (Stukken) | 1 | 2 - 10 | > 10 |
Est. Tijd (dagen) | 8 | 12 | Om worden onderhandeld |
Decription van producten: | |||
punt | Beste kwaliteits opblaasbare advertissement | ||
Merk | 360qimo | ||
Grootte | custome gemaakt | ||
Kleur | Zoals aangepast | ||
Materialen | De Doek van Oxford | ||
MOQ: | PCs é é N | ||
Pakket | De zakken van pvc voor punten (carpet+PVC vervoerzakken voor dubbele laagverpakking) karton voor ventilators | ||
Productietijd | 15 het werkdagen | ||
Shippment: | Door overzees /by air/by drukken DHL/TNT/FEDEX/UPS koerier uit | ||
G. W | |||
De Tijd van de waarborg | 1years | ||
Ventilator | |||
Certificaat | EN71/SGS/CE/UL/EN14960/loodvrij | ||
Druk | Digitale druk | ||
Website | www. 360inflatable. Com | ||
OEM | ja | ||
Q. C. | 1. Machine van het hoge die frequentielassen uit Duitsland wordt ingevoerd | ||
2. Extra singelband versterkte strook op alle spanningspunten en binnenlandse panelen | |||
Het omvatten | 1. Garantie 1years | ||
. Ventilator 2 | |||
3. Reparatieuitrustingen | |||
4. Veilige regel (verrichtingsinstructie) | |||
5. Helling | |||
6. Banner met uw telefoonNo/company naam | |||
7. Aren | |||
8. De houder van de kaart (als u me moet laten het weet) | |||
9. Nooduitgang voor de snellere helling van het deflatieproces |
gelieve te contacteren vriendelijk ons voor furtureinformatie!