Beschrijving
Witte PC/ABS Fr dat V0 ABS van PC van de Legering PC/ABS Grondstof samenstelt

Eigenschappen:
De Beschrijving van het product | Toepassingen | ||||||||
· Goede dimensionale stabiliteit | · Het vormen van de injectie | ||||||||
· Uitstekende hitte - stabiliteit | · Goed mechanisch eigenschappen saldo | ||||||||
Eigenschappen | Testmethode | De Voorwaarde van de test | Eenheid | Typische Waarden | |||||
Fysische eigenschappen | |||||||||
Soortelijk gewicht | ISO 1183 | 23º C | G/cm3 | 1.2 | |||||
MI | ISO 1183 | g/10min | 60 | ||||||
As | ISO 3451 | 800º C, 30min | % | 0 | |||||
Mechanische eigenschappen | |||||||||
Treksterkte | ISO 527 | 50mm/min | MPa | 65 | |||||
(opbrengst) verlenging | ISO 527 | 50mm/min | % | 70 | |||||
Flexural Modulus | ISO 178 | 2mm/min | MPa | 2700 | |||||
De ingekerfte schokweerstand van de cantilever straal | ASTM D256 | 23º C | J/m | 15 | |||||
Niet-ingekerfte schokweerstand van cantileverstraal | ASTM D256 | 23º C | J/m | - | |||||
Andere eigenschappen | |||||||||
Brandbaarheid | UL94 | 1.6mm | V0 | ||||||
Nota: De gegevens zijn hierboven typische waarde voor verwijzing, niet waarborgwaarde. De gegevens zullen met hulpmiddelontwerp zoals poorttype, poortplaats, poortaantal, injectie het vormen proces en deeldikte varië Ren. De gegevens zullen met verschillende kleur eveneens varië Ren. Voorafgaand aan gebruik te raadplegen het materiaal, gelieve TOPO NIEUW Materieel Co., Ltd | |||||||||
De Voorwaarden van de verwerking | Waaier | ||||||||
De Temperatuur van de smelting | 230-250º C | ||||||||
De Temperatuur van de vorm | 60-100º C | ||||||||
Pre-droog nodig | 90º C, 3-4h | ||||||||
Nota: De bovengenoemde procesvoorwaarde is slechts voor verwijzing. Het daadwerkelijke proces zou volgens verschillend type van machine, vormontwerp en productontwerp moeten worden aangepast |









Are U handel drijvende bedrijf of fabrikant?
Wij zijn fabrikant
Ongeveer Steekproef?
5 kan de Vrije Steekproef van kg per uw verzoek worden aangeboden
Ongeveer Materië Le Kleur?
Wij kunnen het materiaal aan uw benoemde kleur volgens Pantone/RAL#. Maken
Hoe controleert uw fabriek de kwaliteit?
De kwaliteit is de Prioriteit, betalen wij altijd grote belangrijk aan kwaliteit van het beginnen te beë Indigen, hebben wij professionele QC voor puntkwaliteit van vervangstukken aan gebeë Indigde goederen
Hoeveel dagen voor massaproduktie?
20 dagen nadat al kunstwerk en 30% storting worden bevestigd
Hoe kan ik de steekproeven krijgen? Is de steekproef vrij?
7-10 dagen om vrije steekproeven door DHL, TNT, UPS te verzenden