Beschrijving
Industrieel Commercieel Water/de Lucht Gekoelde Koelere/KoelSystemen van het Veredelingsmiddel
Lucht gekoelde waterharders die geavanceerde technologie gebruiken, met superieure kwaliteit, compacte structuur, mooie verschijning, hoge prestaties. De lucht koelde kleine harders kan wijd in plastieken, het galvaniseren, elektronika productie, farmaceutische chemische producten, voedselverwerking, laser, de ultrasone koele, afdrukkende en andere industrieën worden gebruikt
Punt | De naam van het deel | 50HP |
1 | De compressor van de lucht | Copeland (de V.S.) |
2 | evaporimeter | Efficiënt shell en buistype |
3 | De klep van de uitbreiding | EMERSON (DE V.S.) |
4 | Magnetische klep | EMERSON (DE V.S.) |
4 | De pomp van het water | Het merk van het zuiden (China) |
5 | Filter | EMERSON (DE V.S.) |
6 | Het controlemechanisme van de druk | FENSHEN (Shanghai) |
7 | De drukmaat van het water | SK (Taiwan) |
8 | AC schakelaar | Schneider |
9 | Thermisch overbelastingsrelais | Schneider |
10 | Koel ventilator | Dunli (Hangzhou) |
11 | De stroomschakelaar van het water | Kaobo (Shanghai) |
12 | PK en de meter van het L.P. | SK (Taiwan) |
13 | Het controlemechanisme van de temperatuur | Microcomputer LCD |
14 | Structuur | Gecentraliseerd |
15 | Oppervlaktebehandeling | Losgebarst plastiek |
16 | De waaier van de temperatuur | 5~35ºC |
17 | Bevriezend middel | R22 |
18 | Beschermer | Van de de compressoroverbelasting van de lucht de bescherming PK en de bescherming van de de drukoverbelasting van het L.P./water afgesneden bescherming/antifase en van het fasegebrek bescherming/de overbelastingsbescherming van de waterpomp/de overbelastingsbescherming van de luchtventilator |
Technische parameters:
Model | Ydl-50F | |||
Koel consumptie | 145kw | |||
125000Kcal/hr | ||||
3phase, 380V±10%, 50Hz±2% | ||||
Voltage | KW | 46 | ||
Compressor | Type | hermetische rolcompressoren | ||
Qty | PC | 4 | ||
De macht van de input | KW | 37.5 | ||
Koel water | Water in temperatuur | ºC | 12 | |
De temperatuur van het water uit | ºC | 7 | ||
De stroom van het water | L/min. | 480 | ||
Verbindingspijp | mm | DN65 | ||
Condensator | Type | Ingevoerde hoge efficiënte koperbuis en finned de buis uitbreidende warmtewisselaar van de Aluminiumfolie dicht | ||
Ventilator | De macht van de input | KW | 3.0 | |
Huidig | A | 5.0 | ||
Koel waterpomp | Type | Verticale pijpleidingspomp | ||
De macht van de input | KW | 5.5 | ||
Lift | Mh2O | 32 | ||
Afmetingen | Lengte | mm | 2380 | |
Breedte | mm | 2000 | ||
Hoogte | mm | 1950 | ||
De tank standaardcubage van het water | L | 400 | ||
Gewicht | kg | 1000 |
Contacteer ons:
M. Xavier Guo
Tel.: +86-512-58682331
Fax: +86-512-58682331
Mobiele telefoon: +86-13405609100
www.borun-machinery.com