Xtaa001 Ne32/2plies 20% ANSI 316L Roestvrij staal Staple Fiber Blended met 80% Polyester Staple Fiber

Basic Info Model No:

Featured Products

Basic Info
  • Model No: XTAA001
  • Kenmerken : Eco-Friendly , Anti-statische
  • Techniek : ring Spun
  • Fiber Lengte : Staple Fiber Yarn
  • Patroon : geverfd
  • Grofheid : Medium Garen
  • Structuur : Gevouwen Garen
Extra Informatie..
  • Trademark: Yestar
  • Packing: Carton
  • Standard: 56cm*56cm*38cm
  • Origin: China
  • HS Code: 5605000000
  • Production Capacity: 10000kg/Month
Beschrijving

De Beschrijving van het product
Ne32/2plies 20%   ANSI 316L roestvrij staal voornaamste vezel   Gemengd met 80% polyester voornaamste vezel
 
De telling van het garenNe7~Ne45
Inhoud van roestvrij staal voornaamste vezel5%~40%
 
Zoals:
 
*Series 1---Zuiver roestvrij staal voornaamste vezel gesponnen garen
    1). Nm11/2 (Ne6.50/2, tex90.91*2), 100% vezel 12um van het Roestvrij staal
    2). Nm11/2 (Ne6.50/2, tex90.91*2), 100% vezel 8um van het Roestvrij staal
    3). Nm14/2 (Ne8.27/2, tex71.43*2), vezel 8um van het Roestvrij staal)
    4). Nm16.93/2 (Ne10/2, tex59.07*2), 100% vezel 8um van het Roestvrij staal

*Series 2--De vezel van het roestvrij staal met het garen dat van de polyestervezel wordt gemengd
    1). Nm67.74/1 (Ne40/1, tex14.76), 20% vezel 80% van het Roestvrij staal vezel Polyester
    2). Nm64.35/1 (Ne38/1, tex15.54), 20% vezel 80% van het Roestvrij staal vezel Polyester
    3). Nm57.58/1 (Ne34/1, tex17.37), 16% vezel 84% van het Roestvrij staal vezel Polyester
    4). Nm54.19/2 (Ne32/2, tex18.45*2), 28%Stainless staalvezel 72% vezel Polyester
    5). Nm54.19/1 (Ne32/1, tex18.45), 20% vezel 80% van het Roestvrij staal vezel Polyester
    6). Nm54.19/2 (Ne32/2, tex18.45*2), 20% vezel 80% van het Roestvrij staal vezel Polyester
    7). Nm54.19/1 (Ne32/1, tex18.45), 10% vezel 90% van het Roestvrij staal vezel Polyester
    8). Nm54.19/1 (Ne32/1, tex18.45), 7% vezel 93% van het Roestvrij staal vezel Polyester
    9). Nm54.19/2 (Ne32/2, tex18.45*2), 7%Stainless staalvezel 93% vezel Polyester
  10). Nm50.80/1 (Ne30/1, tex19.68), 10%Stainless staalvezel 90% vezel Polyester
  11). Nm35.56/2 (Ne21/2, tex28.12*2), 30% vezel 70% van het Roestvrij staal vezel Polyester
  12). Nm35.56/2 (Ne21/2, tex28.12*2), 24%Stainless staalvezel 76% vezel Polyester
  13). Nm35.56/1 (Ne21/1, tex28.12), 20%Stainless staalvezel 80% vezel Polyester
  14). Nm35.56/1 (Ne21/1, tex28.12), 10%Stainless staalvezel 90% vezel Polyester
  15). Nm35.56/1 (Ne21/1, tex28.12), 15%Stainless staalvezel 85% vezel Polyester
  16). Nm35.56/2 (Ne21/2, tex28.12*2), 15% vezel 85% van het Roestvrij staal vezel Polyester
  17). Nm35.56/2 (Ne21/2, tex28.12*2), 10% vezel 90% van het Roestvrij staal vezel Polyester
  18). Nm35.56/2 (Ne21/2, tex28.12*2), 5% vezel 95% van het Roestvrij staal vezel Polyester
  19). Nm35.56/4 (Ne21/4, tex28.12*4), 20% vezel 80% van het Roestvrij staal vezel Polyester

*Series 3---De vezel van het roestvrij staal met polyester en katoenen garen dat wordt gemengd
    1). Nm76.37/1 (Ne45/1, tex13.09), 28% vezel 55% Polyester vezel 17% van het Roestvrij staal Cotton
    2). Nm76.72/1 (Ne45/1, tex13.03), 5% vezel 42% Polyester vezel 53% van het Roestvrij staal Cotton
    3). Nm76.50/1 (Ne45/1, tex13.07), 15% vezel 55% Polyester vezel 30% van het Roestvrij staal Cotton
    4). NM67.95/2 (Ne40/2, tex14.72*2), 30% vezel 45% Polyester vezel 25% van het Roestvrij staal Cotton
    5). Nm61.32/1 (Ne36/1, tex16.31), 30% vezel 24.5% van het Roestvrij staal Polyester fiber/45.5% Cotton
    6). Nm56.10/1 (Ne33/1, tex17.83), 30% vezel 40% Polyester vezel 30% van het Roestvrij staal Cotton
    7). Nm54.36/1 (Ne32/1, tex18.40), 30% vezel 45.5% van het Roestvrij staal Polyester fiber/24.5% Cotton
    8). Nm54.38/1 (Ne32/1, tex18.39), 20% vezel 52% Polyester vezel 28% van het Roestvrij staal Cotton
    9). Nm54.38/2 (Ne32/2, tex18.39*2), 20% vezel 52% Polyester vezel 28% van het Roestvrij staal Cotton
  10). Nm54.47/1 (Ne32/1, tex18.36), 20% vezel 40% Polyester vezel 40% van het Roestvrij staal Cotton
  11). NM54.36/1 (Ne32/1, tex18.39), 30% vezel 45% Polyester vezel 25% van het Roestvrij staal Cotton
  12). NM54.47/1 (Ne32/1, tex18.36), 20% vezel 40% Polyester vezel 40% van het Roestvrij staal Cotton
  13). NM54.47/2 (Ne32/2, tex18.36*2), 20% vezel 40% Polyester vezel 40% van het Roestvrij staal Cotton
  14). Nm35.73/1 (Ne21/1, tex27.99), 28% vezel 36% Polyester vezel 36% van het Roestvrij staal Cotton
  15). Nm35.67/1 (Ne21/1, tex28.03), 30% vezel 46% Polyester vezel 24% van het Roestvrij staal Cotton
  16). Nm35.74/1 (Ne21/1, tex27.98), 20% vezel 40% Polyester vezel 40% van het Roestvrij staal Cotton
  17). NM35.68/2 (Ne21/2, tex28.03*2), 30% vezel 45% Polyester vezel 25% van het Roestvrij staal Cotton
  18). NM35.72/1 (Ne21/2, tex27.99*2), 30% vezel 35% Polyester vezel 35% van het Roestvrij staal Cotton
  19). NM35.68/2 (Ne21/2, tex28.03*2), 15% vezel 60% Polyester vezel 25% van het Roestvrij staal Cotton

*Series 4---De vezel van het roestvrij staal met katoen wordt gemengd dat
    1). Nm51.33/1 (Ne30/1, tex19.48), 20% vezel 80% van het Roestvrij staal katoen lang-Staple/PIMA

*Series 5---De vezel van het roestvrij staal met vezel die Paragraaf -paragraaf-aramid wordt gemengd
    1). Ne12/1, 50% vezel 50% van het Roestvrij staal vezel Paragraaf -paragraaf-aramid
    2). Ne12/2, 50% vezel 50% van het Roestvrij staal vezel Paragraaf -paragraaf-aramid
 
 
* [Toepassing]:
    ---Antistatische, antistatische kleding, statische controle (b. V. FBIC, transportbanden, geweven filterdoek)
    ---Geleidend
    ---Verwarmend, verhitbare kleding
    ---Intelligente textiel
    ---De overdracht van het signaal, gegevenstransmissie (intelligente kleding)
    ---Elektromagnetische beveiliging, anti-Straling, straling-beschermende kleding
    ---Maak rek en druksensoren
 
* [Voordeel]:
    ---Gemakkelijk te verwerken, geweven is Can, gebreid, genaaid, enz.
    ---Opmerkelijke wasweerstand
    ---Elektrostatische eigenschappen van beschermende kleding (EN 1149)
 
* [Meer]:
    Deze reeks gemengde gesponnen garens kunnen met polyester, katoen, acryl, wol, aramid enz. Worden gemengd. Facultatief é é N of meer

Verpakking & Het Verschepen
 
1). 32 kegels/karton, netto gewicht 33.3kg/carton, afmeting: 56cm*56cm*38cm
2). Door overzees, door algemeen luchtverkvoer, door uitdrukkelijk DHL/TNT/UPS/FedEx

Onze Diensten
 
Diverse de garentelling en inhoud zouden kunnen worden aangepast

FAQ
 
a) Could wordt gebruikt voor het breien van touchscreen handschoenen?
    Natuurlijk, omdat de oppervlakteweerstand van het minder dan 10^3ohm is, hebben goed geleidingsvermogen

Producttype
» » »

Neem contact met ons op

Aarzel niet om uw vraag te stellen in het onderstaande formulier. We zullen u binnen 24 uur antwoorden!